WINTER 2011 / 2012
Herbst Preise 201 | |||
12.10.2012 - 24.10.2012 | € 38,00 - 58,00 | € 35,00 - 58,00 | € 38,00 - 58,00 |
24.10.2012 - 08.12.2012 | € 42,00 - 58,00 | € 39,00 - 58,00 | € 42,00 - 58,00 |
08.12.2012 - 24.12.2012 | € 48,00 - 68,00 | € 42,00 -68,00 | € 48,00 -68,00 |
Preise Winter 2011/12 | |||
24.12.2011 - 07.01.2012 | € 84,00 - 88,00 | € 75,60 - 79,20 | € 84,00 - 88,00 |
07.01.2012 - 14.01.2012 | € 74,00 - 79,00 | € 66,60 - 71,10 | € 74,00 - 79,00 |
14.01.2012 - 04.02.2012 | € 69,00 - 74,00 | € 62,10 - 66,60 | € 69,00 - 74,00 |
04.02.2012 - 11.02.2012 | € 74,00 - 79,00 | € 66,60 - 71,10 | € 74,00 - 79,00 |
11.02.2012 - 17.03.2012 | € 79,00 - 88,00 | € 71,10 - 79,20 | € 79,00 - 88,00 |
17.03.2012 - 24.03.2012 | € 69,00 - 74,00 | € 62,10 - 66,60 | € 69,00 - 74,00 |
24.03.2012 - 10.04.2012 | € 59,00 - 64,00 | € 53,10 - 57,60 | € 59,00 - 64,00 |
10.04.2012 - 06.05.2012 | € 42,00 - 58,00 | € 37,80 - 52,20 | € 42,00 - 58,00 |
Preise gültig pro Person/Tag
SOMMER 2012
19.05. - 12.10.2012 | |||
1-2 Nächte | € 40,00 - 46,00 | € 38,00 - 46,00 | € 40,00 - 46,00 |
3 Nächte | € 38,00 - 40,00 | € 36,00 - 40,00 | € 38,00 - 40,00 |
4 Nächte | € 36,00 - 38,00 | € 34,00 - 38,00 | € 36,00 - 38,00 |
5 Nächte | € 34,00 - 36,00 | € 32,00 - 36,00 | € 34,00 - 36,00 |
ab 6 Nächte | € 32,00 - 34,00 | € 30,00 - 34,00 | € 32,00 - 34,00 |
Gesonderte Preisliste beim Transalp und Ötztaler Radmarathon!




